Tepuk Kreasi
Tepuk Kreasi
Seluruh perolehan nilai
Hasil menggunakan nilai kegiatan yang telah disimpan oleh penilai. Nilai sama mendapat peringkat sama (contoh: 1, 1, 3).
| Peringkat | Peserta / regu | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Cempaka | 98.33 |
| 2 | Mawar | 97.78 |
| 2 | Nyamuk | 97.78 |
| 4 | Mawar Merah | 96.94 |
| 4 | Putih | 96.94 |
| 4 | Serigala | 96.94 |
| 7 | Merah Muda | 96.39 |
| 8 | Edelwis | 96.11 |
| 8 | Katak | 96.11 |
| 8 | Semut | 96.11 |
| 11 | Raflesia | 93.89 |
| 12 | Merah | 90.83 |
| 13 | Macan Tutul | 89.17 |
| 14 | Biru Muda | 88.89 |
| 15 | Anggrek | 71.67 |
| 16 | Garuda | 0.00 |
| — | Banteng | Belum dinilai |
| — | Penggalang | Belum dinilai |
| — | Singa | Belum dinilai |
| — | Tulip | Belum dinilai |
| — | Violet | Belum dinilai |
Kriteria penilaian
- Semangat
- Nilai maksimal 90 · Bobot 25%
- Kreativitas
- Nilai maksimal 90 · Bobot 50%
- Kekompakan
- Nilai maksimal 90 · Bobot 25%